爱心文明 责任共建
大爱无疆,回馈社会,以高度自觉的社会责任感共建ESG体系
温室气体管理

政策声明

我们深知地球的气候与环境,因遭受温室气体的影响正逐渐恶化。深圳市共进电子股份有限公司作为地球公民的一份子,为因响应联合国气候变化纲要公约与京都议定书的国际规范,及善尽企业责任,自此将致力于温室气体排放盘查工作,以利于公司确实掌控及管理温室气体排放现况,并依据盘查结果,进一步推动温室气体自愿减量相关计划。
公司自2010年开始推行ISO14064-1体系并取得认证,2023年总部及各子公司温室气体排放量具体情况如下

各类温室气体排放清单
各类温室气体排放清单 CO2 CH4 N20 HFCs PFCs SF6 NF3 总计
排放量(吨CO2当量/年) 深圳 86,864.36 157.61 4.57 1,826.19 - - - 88,852.73
太仓 59,408.53 207.77 2.49 899.78 - - - 60,518.57
总计 146,272.89 365.39 7.06 2,725.97 - - - 149,371.31
百分比 97.93% 0.24% 0.00% 1.82% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

温室气体排放类别及排放量
类别 第1类 第2类 第3类 第4类 第5类 第6类 总计
排放量(吨CO2当量/年) 深圳 2,454.11 15,219.11 4,520.02 66,659.49 - - 88,852.73
太仓 1,885.97 10,403.55 7,548.58 40,680.47 - - 60,518.57
总计 4,340.08 25,622.66 12,068.60 107,339.97 - - 149,371.31
百分比 2.91% 17.15% 8.08% 71.86% 0.00% 0.00% 100.00%

Baidu
sogou